Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
ASD Historic Club Castrovillari | € 1.000,00 | 2024 | |
ASA ASD Castrovillari | € 1.500,00 | 2023 | |
ASD Historic Club Castrovillari | € 2.000,00 | 2023 | |
ASD Historic Club Castrovillari | € 2.000,00 | 2023 | |
ASA ASD Castrovillari | € 1.000,00 | 2023 | |
ASD Historic Club Castrovillari | € 1.000,00 | 2022 | |
ASA ASD Castrovillari | € 2.000,00 | 2022 | |
ASD Historic Club Castrovillari | € 1.000,00 | 2022 | |
ASD Tebe Racing | € 3.000,00 | 2022 | |
ASA ASD Castrovillari | € 500,00 | 2022 | |
ASA ASD Castrovillari | € 1.000,00 | 2022 | |
ASA ASD Castrovillari | € 1.500,00 | 2022 | |
ASD Historic Club Castrovillari | € 1.000,00 | 2021 | |
Morano Motorsport ASD | € 1.000,00 | 2021 | |
DIELLE IMPIANTI SOC AR L UNIP | € 500,00 | 2019 | |
Associazione Culturale Gommalacca Factory | € 500,00 | 2019 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 29-11-2019 aggiornato al 29-05-2024